Le SCOTT Scale 910 AXS possède une géométrie inspirée des attentes des meilleurs pilotes au monde. Ce semi-rigide vous permet de viser la première place avec sa transmission SRAM AXS à 12 vitesses et ses composants Syncros.
Pour qui le Scott Scale 910 AXS est-il approprié?
Pour les athlètes de compétition et les coureurs de course. Les meilleurs composants sont utilisés sur ces VTT semi-rigides très performants ; les cadres les plus légers et les plus rigides de leur catégorie, des composants de haute qualité, toujours dans le but de rendre le VTT encore plus léger et précis. Avec un vélo de cette catégorie, vous pouvez prendre le départ des courses en toute confiance ou planifier des circuits exigeants, vous êtes prêt. La qualité et le design sont sublimes. La promesse d’un plaisir sans nuage pour les années à venir !
Les avantages des roues de 29 pouces
Le 29 pouces est LA tendance de ces dernières années qui s’est complètement installée. D’abord considérée d’un œil critique par les puristes du VTT, l’industrie du vélo a su reconnaître cette tendance et, après quelques difficultés de démarrage, en a fait la nouvelle norme grâce à des améliorations continues. Les problèmes initiaux d’agilité sur les sentiers et de look des petites tailles de cadre ont été rééquilibrés de manière optimale grâce à des améliorations et des ajustements dans la construction du cadre et à la faveur des composants sélectionnés. L’avantage des pneus de 29″ est l’énorme douceur de roulement. On économise ainsi de la puissance en montée et en descente, ce qui est particulièrement avantageux sur les grandes randonnées. Il est plus facile de rouler sur les obstacles et autre irrégularités du terrain. On couvre aussi une plus grande distance en tournant le pédalier. En version tout suspendu ou semi-rigide, un 29 vous emmènera loin.
| Cadre | Scale 3 Carbon / IMP Technology / HMF, BB92 / SW DM dropouts for Boost 12x148mm, SDS2 advanced Shock & Standing Damping System, ICCR Cable routing |
| Fourche | FOX 32 SC Float Performance Air Grip 3,3-Modes / 15x110mm QR axle / 44mm offset / tapered steerer,Lockout / Reb. Adj. / 100mm travel |
| Système de commande | SCOTT RideLoc Technology / below bar remote, 3 modes / integ. Grip clamp |
| Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle AXS / 12 Speed,Wireless Electronic Shift System |
| Manette de dérailleur | SRAM GX Eagle AXS Rocker Controller |
| Pédalier | SRAM Stylo Eagle DUB,32T |
| Jeu de pédalier | SRAM DUB PF 92 MTB / shell 41x92mm |
| Chaîne | SRAM CN NX Eagle |
| Cassette | SRAM PG1230 / 11-50 T |
| Freins | Shimano SLX M7100 Disc |
| Brake Discs | Shimano SM-RT64 CL / 180/F and 160/R |
| Guidon | Syncros Fraser 1.5 / Alloy 7050 D.B.,T shape Flat / 9° / 740mm,Syncros Pro lock-on grips |
| Potence | Syncros FL1.5,6° / integrated Spacer & Top Cap,2014 Alloy / 31.8mm / 1 1/8″ |
| Tige de selle | Syncros Duncan 1.5 / 10mm offset,31.6x400mm |
| Selle | Syncros Belcarra Regular 2.0,CRMO rails |
| Jeu de direction | Syncros Pro Drop in / Tapered 1.5″-1 1/8″,Bearing diameter size 42mm and 52mm |
| Moyeu avant | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Moyeu arrière | Formula CL-148S / 12x148mm |
| Rayons | Stainless Black 15G / 1.8mm |
| Jantes | Syncros X-25 / 32H / 25mm,Tubeless ready |
| Pneu avant | Schwalbe Racing Ray 29×2.25″ EVO,Super Race / TLE / 67EPI / Addix Speed Grip |
| Pneu arrière | Schwalbe Racing Ralph 29×2.25″ EVO,Super Race / TLE / 67EPI / Addix Speed Grip |
| Extras | SRAM AXS Powerpack |
| Poids (kg) | 11,10 (with tubes) |
| Poids (lb) | 24.47 (with tubes) |
Information : En raison des problèmes actuels de la chaîne d’approvisionnement causés par Covid-19, le vélo peut être livré avec des différences.
| Vélos: | VTT semi-rigide |
| Utilisateur: | Unisex |
| Matériau cadre: | Carbone |
| Taille des roues: | 29 pouces |
| Année du modèle: | 2022 |
Sauf indication contraire, cet article sera livré au « pas de porte », c’est-à-dire devant votre domicile – devant le portail de votre maison ou au pied de votre immeuble.



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.