Pour qui le Scott Foil RC 30 est-il approprié?
Pour les coureurs ambitieux. Les vélos de cette catégorie sont pris au sérieux par les concurrents, on les trouve régulièrement sur les podiums. Le grand choix d’équipement, de géométries et de cadres répond à tous les besoins. Aussi bien le cycliste de randonnée orienté confort que le compétiteur exigeant peuvent trouver le vélo de leurs rêves. Les cadres légers et extrêmement rigides transportent chaque milliwatt de puissance directement dans le pédalier et assurent que le vélo avance avec ténacité. La qualité des composants est la garantie de bien des moments de bonheur à vélo sans devoir faire trop d’entretien dessus.
| Vélos: | Vélo de course |
| Utilisateur: | Homme |
| Matériau cadre: | Carbone |
| Type de vélo: | freins à disques |
| Année du modèle: | 2023 |
| Cadre | FOIL RC Disc HMX, Road Race geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing |
| Fourche | FOIL Disc HMX, 1″ Eccentric Carbon steerer |
| Dérailleur arrière | Shimano 105 Di2 RD-R7150, 24 Speed Electronic Shift System |
| Manette de dérailleur | Shimano 105 Di2 ST-R7170, 24 Speed Electronic Shift System |
| Dérailleur avant | Shimano 105 Di2 FD-R7150, Electronic Shift System |
| Nombre de vitesses | 24 |
| Freins avant | Shimano BR-R7170 Hyd.Disc |
| Freins arrière | Shimano BR-R7170 Hyd.Disc |
| Brake Discs | Front: Shimano SM-RT70 CL 160 mm | Rear: Shimano SM-RT70 CL 160 mm |
| Roues | Syncros RR2.0 Disc, 28 Front / 28 Rear, Syncros SL Axle / Removable Lever with Tool |
| Pneus | Front: Schwalbe ONE Race-Guard Fold, 700x25C | Rear: Schwalbe ONE Race-Guard Fold, 700x28C |
| Guidon | Syncros Creston 2.0 Aero |
| Potence | Syncros RR 1.5 Aero |
| Longueur de la tige | 80,0 |
| Jeu de direction | Acros AIF-1138 |
| Selle | Syncros Belcarra V-Concept 2.0 |
| Tige de selle | Syncros Duncan SL Aero CFT |
| Jeu de manivelles | Shimano 105 FC-R7100, Hollowtech II 50×34 T |
| Jeu de pédalier | Shimano BB-RS500-PB |
| Chaîne | Shimano CN-M6100-12 |
| Pignon (arrière) | Shimano CS-R7100, 11-34 |
| Poids (kg) | 8,5 |
| Poids maximal autorisé | 120 |
Information : En raison des problèmes actuels de la chaîne d’approvisionnement causés par Covid-19, le vélo peut être livré avec des différences.
Sauf indication contraire, cet article sera livré au « pas de porte », c’est-à-dire devant votre domicile – devant le portail de votre maison ou au pied de votre immeuble.



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.