Pour qui le Ghost Square Cross Essential est-il approprié?
Pour ceux qui roulent beaucoup et qui prennent leur entraînement au sérieux. Que vous soyez à la recherche d’un vélo de course pour l’hiver, d’un moyen de transport en ville ou d’un compagnon idéal pour faire le tour de la Norvège, vous êtes au bon endroit dans cette catégorie. Ces vélos hybrides disposant du meilleur de plusieurs types de vélos sont légers, stables et superbement équipés. Il est difficile de faire mieux. Ces vélos très polyvalents à l’aspect soigné attirent l’attention.
| Vélos: | VTC |
| Utilisateur: | Homme |
| Année du modèle: | 2023 |
| Cadre | SQUARE CROSS AL |
| Fourche | Rock Shox Paragon Gold RL 65 mm |
| Potence | Ghost Dia. 31.8 mm |
| Guidon | GHOST Dia. 31.8 mm 680 mm |
| Jeu de direction | Strummer semi-integrated |
| Dérailleur arrière | SRAM SX Eagle 12-S |
| Manette de dérailleur | SRAM SX Eagle |
| Patte de dérailleur | FRHG0004 |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Pédalier | SRAM FC S650 38T |
| Jeu de pédalier | SRAM Powerspline |
| Cassette | SRAM PG-1210 11-50 |
| Chaîne | SRAM SX Eagle |
| Freins | Shimano BR-MT200 160 mm Disc |
| Brake Discs | Shimano SM-RT10 160 mm |
| Levier de frein | Shimano BL-MT200 |
| Pneu avant | Schwalbe Smart Sam Performance 47-622 |
| Pneu arrière | Schwalbe Smart Sam Performance 47-622 |
| Jante de roue | Rodi Excalibur XC19 |
| Jante arrière | Rodi Excalibur XC19 |
| Moyeu avant | Shimano HB-TX505 QR 100 mm |
| Moyeu arrière | Shimano FH-TX505 QR 135 mm |
| Rayons | DT Swiss 2.0 |
| Tige de selle | GHOST SP DC1 31.6 mm |
| Collier de selle | GHOST XC 68 34.9 mm |
| Selle | Justek 3050 HRN |
| Poignées | Velo VLG-1751D2 |
| Béquille | MIDDLE |
Information : En raison des problèmes actuels de la chaîne d’approvisionnement causés par Covid-19, le vélo peut être livré avec des différences.
Sauf indication contraire, cet article sera livré au « pas de porte », c’est-à-dire devant votre domicile – devant le portail de votre maison ou au pied de votre immeuble.



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.