Note : Ce texte a été traduit automatiquement.
| Cadre | POWERKID AL; Material: Aluminium |
| Fourche | GHOST AL 16 Rigid |
| Potence | GHOST POWERKID 25.4 mm |
| Guidon | GHOST POWERKID 460 mm |
| Pédalier | GHOST POWERKID 114 mm |
| Freins | Front: V-Brake, Rear: back pedal brake |
| Pneu avant | Vee Speedster 16 |
| Pneu arrière | Vee Speedster 16 |
| Taille des roues | 16″ |
| Jante de roue | AL 16 |
| Jante arrière | AL 16 |
| Moyeu avant | Joytech/KT |
| Moyeu arrière | Joytech/KT |
| Tige de selle | GHOST Powerkid 27.2 mm |
| Selle | GHOST Powerkid |
| Poignées | GHOST Powerkid |
| Béquille | Kickstand |
| Pédales | PK Pedal |
| Longueur de la tige | 40 |
| Largeur du guidon | 460 |
| Poids maximal autorisé | 36 |
| Poids (kg) | 9,6 kg |
Information : En raison des problèmes actuels de la chaîne d’approvisionnement causés par Covid-19, le vélo peut être livré avec des différences.
| Vélos: | Vélo enfant |
| Utilisateur: | Enfant, Fille, Garçon |
| Taille des roues: | 16 pouces |
| Année du modèle: | 2023 |
Sauf indication contraire, cet article sera livré au « pas de porte », c’est-à-dire devant votre domicile – devant le portail de votre maison ou au pied de votre immeuble.



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.