| Cadre | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, FSP 4-Link, Boost 148, UDH™ |
| Fourche | Fox 32 SC Float Factory FIT4, 2-Position Remote, Tapered, 15x110mm, 100mm, Kashima Coated |
| Amortisseur/Jambe élastique | Fox Float DPS Factory Remote, 190x40mm, 2-Position Remote, Kashima Coated |
| Amortisseur/Jambe élastique-hardware | Front: 26x8mm, Rear: 30x8mm |
| Jeu de direction | ACROS Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″, Fiber Inserts for 0.6° Angle Adjustment |
| Potence | Newmen Evolution SL 318.2, 31.8mm |
| Guidon | Newmen Advanced SL 318.0, Carbon, 740mm |
| Poignées | ACID React Pro |
| Dérailleur arrière | Sram XX1 Eagle AXS™, 12-Speed |
| Manette de dérailleur | Sram Eagle AXS™ Controller |
| Freins | Sram Level Ultimate Rainbow, Hydr. Disc Brake (160/160) |
| Jeu de pédalier | Sram DUB MTB, 92mm Pressfit |
| Pédalier | Sram XX1 Eagle™ DUB SL, 32T |
| Cassette | Sram XG-1299 Eagle™ Rainbow, 10-52T |
| Chaîne | Sram PC-XX1 Eagle™ Rainbow |
| Roues | Newmen Advanced SL X.A.25 Carbon, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Pneu avant | Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speedgrip, Kevlar, 2.1 |
| Pneu arrière | Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.1 |
| Selle | Natural Fit Nuance SLT Carbon |
| Tige de selle | Newmen Advanced, Carbon, 30.9mm |
| Collier de selle | CUBE Screwlock, 34.9mm |
| Poids (kg) | 9,7 kg |
| Poids maximal autorisé | 115 kg |
Information : En raison des problèmes actuels de la chaîne d’approvisionnement causés par Covid-19, le vélo peut être livré avec des différences.
Sauf indication contraire, cet article sera livré au « pas de porte », c’est-à-dire devant votre domicile – devant le portail de votre maison ou au pied de votre immeuble.



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.